chore:浙江大屏业务性能指标模块屏蔽成功率、响应率及业务量曲线展示(禅道#2876)
Showing
1 changed file
with
1 additions
and
1 deletions
@@ -23,7 +23,7 @@ export default { | @@ -23,7 +23,7 @@ export default { | ||
23 | apiUrl:'/api-web/sxview/getBusinessAvailability', | 23 | apiUrl:'/api-web/sxview/getBusinessAvailability', |
24 | // kpiIds:'KPI97B835A4,KPIFE85BE59,KPI7A29BAC3,KPIE7A7E3E4',//可用性,成功率,响应率,业务告警量 | 24 | // kpiIds:'KPI97B835A4,KPIFE85BE59,KPI7A29BAC3,KPIE7A7E3E4',//可用性,成功率,响应率,业务告警量 |
25 | // kpiIds:'KPIFE85BE59,KPI7A29BAC3,KPI5F8CCDA0,KPIE7A7E3E4,KPI97B835A4',//成功率,响应率,业务量,业务告警量,可用性 | 25 | // kpiIds:'KPIFE85BE59,KPI7A29BAC3,KPI5F8CCDA0,KPIE7A7E3E4,KPI97B835A4',//成功率,响应率,业务量,业务告警量,可用性 |
26 | - kpiIds:'KPIE7A7E3E4,KPI97B835A4',//成功率,响应率,业务量,业务告警量,可用性 | 26 | + kpiIds:'KPIE7A7E3E4,KPI97B835A4',//业务告警量,可用性,20240724 joke根据需求屏蔽剩余2个指标 |
27 | // busId:'7a9d2360e09f4ed8aaa8011ceb4178fd', | 27 | // busId:'7a9d2360e09f4ed8aaa8011ceb4178fd', |
28 | busId:'', | 28 | busId:'', |
29 | performanceData:'', | 29 | performanceData:'', |
-
Please register or login to post a comment